![]() |
![]() |
Station Name (GRDC ID): | Kirango aval (1134250) | Basin Name: | Niger |
---|---|---|---|
River Name: | Niger | Next Downstream Station: | Mopti (1134500) |
GRDC Country Code: | MI | Distance to Next Downstream Station: | 239 km |
Start Year [Month]: | 1925 [1] | Upstream Station(s): | Koulikoro (1134100) |
End Year [Month]: | 1992 [12] | ||
Mean Discharge: | 1290 m3/s | ||
Minimum Discharge: | 0 m3/s | ||
Maximum Discharge: | 7090 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 763 km |
Mean Interstation Discharge: | -117 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 2692 km |
GRDC Catchment Area: | 137000 km2 | STN Catchment Area: | 136517 km2 |
GRDC Interstation Area: | 17000 km2 | STN Interstation Area: | 15050 km2 |
GRDC Station Runoff: | 297 mm/yr | STN Station Runoff: | 298 mm/yr |
GRDC Interstation Runoff: | -217 mm/yr | STN Interstation Runoff: | -245 mm/yr |
Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Station Time Series Data |