![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | Toungoo (2261500) | Basin Name: | Sittang |
|---|---|---|---|
| River Name: | Sittang | Next Downstream Station: | None |
| GRDC Country Code: | BM | Distance to Next Downstream Station: | N.A. |
| Start Year [Month]: | 1978 [1] | Upstream Station(s): | None |
| End Year [Month]: | 1988 [12] | ||
| Mean Discharge: | 299 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 41 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 1206 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 163 km |
| Mean Interstation Discharge: | 299 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 410 km |
| GRDC Catchment Area: | 14660 km2 | STN Catchment Area: | 14520 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 14660 km2 | STN Interstation Area: | 14520 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 644 mm/yr | STN Station Runoff: | 650 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 644 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 650 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |