![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | above Frank Creek (4203900) | Basin Name: | Yukon |
|---|---|---|---|
| River Name: | Yukon River | Next Downstream Station: | above White River (4203250) |
| GRDC Country Code: | CN | Distance to Next Downstream Station: | 364 km |
| Start Year [Month]: | 1953 [6] | Upstream Station(s): | None |
| End Year [Month]: | 1986 [12] | ||
| Mean Discharge: | 316 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 73 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 797 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 346 km |
| Mean Interstation Discharge: | 316 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 2391 km |
| GRDC Catchment Area: | 30821 km2 | STN Catchment Area: | 29190 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 30821 km2 | STN Interstation Area: | 29190 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 324 mm/yr | STN Station Runoff: | 342 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 324 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 342 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |