![]() |
![]() |
Station Name (GRDC ID): | Yangcun (2151100) | Basin Name: | Ganges |
---|---|---|---|
River Name: | Yaluzangbu Jiang | Next Downstream Station: | Pandu (2851300) |
GRDC Country Code: | CI | Distance to Next Downstream Station: | 970 km |
Start Year [Month]: | 1956 [5] | Upstream Station(s): | None |
End Year [Month]: | 1982 [12] | ||
Mean Discharge: | 916 m3/s | ||
Minimum Discharge: | 201 m3/s | ||
Maximum Discharge: | 6426 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 978 km |
Mean Interstation Discharge: | 916 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 1768 km |
GRDC Catchment Area: | 153191 km2 | STN Catchment Area: | 152985 km2 |
GRDC Interstation Area: | 153191 km2 | STN Interstation Area: | 152985 km2 |
GRDC Station Runoff: | 189 mm/yr | STN Station Runoff: | 189 mm/yr |
GRDC Interstation Runoff: | 189 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 189 mm/yr |
Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Station Time Series Data |