![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | Gongtan (2181400) | Basin Name: | Chang Jiang |
|---|---|---|---|
| River Name: | Wujiang | Next Downstream Station: | Yichang (2181600) |
| GRDC Country Code: | CI | Distance to Next Downstream Station: | 680 km |
| Start Year [Month]: | 1939 [2] | Upstream Station(s): | None |
| End Year [Month]: | 1982 [12] | ||
| Mean Discharge: | 1142 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 6 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 5520 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 655 km |
| Mean Interstation Discharge: | 1142 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 2018 km |
| GRDC Catchment Area: | 58300 km2 | STN Catchment Area: | 52125 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 58300 km2 | STN Interstation Area: | 52125 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 618 mm/yr | STN Station Runoff: | 691 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 618 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 691 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |