![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | Yichang (2181600) | Basin Name: | Chang Jiang |
|---|---|---|---|
| River Name: | Changjiang | Next Downstream Station: | Hankou (2181800) |
| GRDC Country Code: | CI | Distance to Next Downstream Station: | 365 km |
| Start Year [Month]: | 1877 [4] | Upstream Station(s): | Gongtan (2181400) |
| End Year [Month]: | 1986 [12] | ||
| Mean Discharge: | 14185 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 3060 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 49500 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 3469 km |
| Mean Interstation Discharge: | 13043 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 1339 km |
| GRDC Catchment Area: | 1010000 km2 | STN Catchment Area: | 1003478 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 951700 km2 | STN Interstation Area: | 951354 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 443 mm/yr | STN Station Runoff: | 446 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 432 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 432 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |