![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | Hankou (2181800) | Basin Name: | Chang Jiang |
|---|---|---|---|
| River Name: | Changjiang | Next Downstream Station: | Datong (2181900) |
| GRDC Country Code: | CI | Distance to Next Downstream Station: | 463 km |
| Start Year [Month]: | 1865 [1] | Upstream Station(s): | Yichang (2181600) Ankang (2182100) |
| End Year [Month]: | 1986 [12] | ||
| Mean Discharge: | 23301 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 3290 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 66500 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 3834 km |
| Mean Interstation Discharge: | 8461 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 974 km |
| GRDC Catchment Area: | 1488036 km2 | STN Catchment Area: | 1489373 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 436636 km2 | STN Interstation Area: | 444459 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 494 mm/yr | STN Station Runoff: | 493 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 611 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 600 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |