![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | Datong (2181900) | Basin Name: | Chang Jiang |
|---|---|---|---|
| River Name: | Changjiang (Yangtze) | Next Downstream Station: | None |
| GRDC Country Code: | CI | Distance to Next Downstream Station: | N.A. |
| Start Year [Month]: | 1923 [1] | Upstream Station(s): | Hankou (2181800) Jian (2181850) |
| End Year [Month]: | 1986 [12] | ||
| Mean Discharge: | 28811 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 1110 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 84200 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 4279 km |
| Mean Interstation Discharge: | 3840 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 511 km |
| GRDC Catchment Area: | 1705383 km2 | STN Catchment Area: | 1712673 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 161147 km2 | STN Interstation Area: | 162095 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 533 mm/yr | STN Station Runoff: | 531 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 751 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 747 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |