![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | Jian (2181850) | Basin Name: | Chang Jiang |
|---|---|---|---|
| River Name: | Ganjiang | Next Downstream Station: | Datong (2181900) |
| GRDC Country Code: | CI | Distance to Next Downstream Station: | 657 km |
| Start Year [Month]: | 1973 [1] | Upstream Station(s): | None |
| End Year [Month]: | 1984 [12] | ||
| Mean Discharge: | 1670 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 263 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 6820 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 392 km |
| Mean Interstation Discharge: | 1670 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 1168 km |
| GRDC Catchment Area: | 56200 km2 | STN Catchment Area: | 61204 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 56200 km2 | STN Interstation Area: | 61204 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 937 mm/yr | STN Station Runoff: | 861 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 937 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 861 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |