![]() |
![]() |
Station Name (GRDC ID): | Sault Ste. Marie (4234010) | Basin Name: | St. Lawrence |
---|---|---|---|
River Name: | St. Mary's River | Next Downstream Station: | Queenston (4236010) |
GRDC Country Code: | CN | Distance to Next Downstream Station: | 988 km |
Start Year [Month]: | 1860 [1] | Upstream Station(s): | None |
End Year [Month]: | 1984 [12] | ||
Mean Discharge: | 2142 m3/s | ||
Minimum Discharge: | 1040 m3/s | ||
Maximum Discharge: | 3590 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 881 km |
Mean Interstation Discharge: | 2142 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 2361 km |
GRDC Catchment Area: | 210000 km2 | STN Catchment Area: | 223837 km2 |
GRDC Interstation Area: | 210000 km2 | STN Interstation Area: | 223837 km2 |
GRDC Station Runoff: | 322 mm/yr | STN Station Runoff: | 302 mm/yr |
GRDC Interstation Runoff: | 322 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 302 mm/yr |
Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Station Time Series Data |