![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | Mancherial (2856500) | Basin Name: | Godavari |
|---|---|---|---|
| River Name: | Godavari | Next Downstream Station: | Polavaram (2856900) |
| GRDC Country Code: | IN | Distance to Next Downstream Station: | 367 km |
| Start Year [Month]: | 1968 [1] | Upstream Station(s): | Dhalegaon (2856200) |
| End Year [Month]: | 1979 [12] | ||
| Mean Discharge: | 431 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 1 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 6542 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 754 km |
| Mean Interstation Discharge: | 304 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 500 km |
| GRDC Catchment Area: | 102900 km2 | STN Catchment Area: | 105189 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 72060 km2 | STN Interstation Area: | 73195 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 132 mm/yr | STN Station Runoff: | 129 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 133 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 131 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |