![]() |
![]() |
Station Name (GRDC ID): | Polavaram (2856900) | Basin Name: | Godavari |
---|---|---|---|
River Name: | Godavari | Next Downstream Station: | None |
GRDC Country Code: | IN | Distance to Next Downstream Station: | N.A. |
Start Year [Month]: | 1901 [6] | Upstream Station(s): | Mancherial (2856500) Ashti (2856550) |
End Year [Month]: | 1979 [12] | ||
Mean Discharge: | 3038 m3/s | ||
Minimum Discharge: | 7 m3/s | ||
Maximum Discharge: | 34606 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 873 km |
Mean Interstation Discharge: | 1917 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 133 km |
GRDC Catchment Area: | 299320 km2 | STN Catchment Area: | 305663 km2 |
GRDC Interstation Area: | 145430 km2 | STN Interstation Area: | 148608 km2 |
GRDC Station Runoff: | 320 mm/yr | STN Station Runoff: | 313 mm/yr |
GRDC Interstation Runoff: | 416 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 407 mm/yr |
Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Station Time Series Data |