![]() |
![]() |
| Station Name (GRDC ID): | Manga (3651805) | Basin Name: | Sao Francisco |
|---|---|---|---|
| River Name: | Sao Francisco | Next Downstream Station: | Juazeiro (3651800) |
| GRDC Country Code: | BZ | Distance to Next Downstream Station: | 888 km |
| Start Year [Month]: | 1932 [11] | Upstream Station(s): | Varzea Da Palma (3651309) Porto Alegre (3651408) |
| End Year [Month]: | 1981 [12] | ||
| Mean Discharge: | 2021 m3/s | ||
| Minimum Discharge: | 337 m3/s | ||
| Maximum Discharge: | 10302 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 792 km |
| Mean Interstation Discharge: | 1284 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 1498 km |
| GRDC Catchment Area: | 200789 km2 | STN Catchment Area: | 191212 km2 |
| GRDC Interstation Area: | 133140 km2 | STN Interstation Area: | 126510 km2 |
| GRDC Station Runoff: | 317 mm/yr | STN Station Runoff: | 333 mm/yr |
| GRDC Interstation Runoff: | 304 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 320 mm/yr |
| Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions | ||
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Station Time Series Data |