![]() |
![]() |
Station Name (GRDC ID): | Bousso (1537300) | Basin Name: | Chari |
---|---|---|---|
River Name: | Chari | Next Downstream Station: | Ndjamena(Fort Lamy) (1537100) |
GRDC Country Code: | CD | Distance to Next Downstream Station: | 266 km |
Start Year [Month]: | 1936 [8] | Upstream Station(s): | Moissala (1537450) Sarh(Fort Archambault) (1537500) Am-Timan (1537800) |
End Year [Month]: | 1985 [1] | ||
Mean Discharge: | 812 m3/s | ||
Minimum Discharge: | 30 m3/s | ||
Maximum Discharge: | 3700 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 1110 km |
Mean Interstation Discharge: | 35 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 399 km |
GRDC Catchment Area: | 450000 km2 | STN Catchment Area: | 441767 km2 |
GRDC Interstation Area: | 109400 km2 | STN Interstation Area: | 112603 km2 |
GRDC Station Runoff: | 57 mm/yr | STN Station Runoff: | 58 mm/yr |
GRDC Interstation Runoff: | 10 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 10 mm/yr |
Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Station Time Series Data |