![]() |
![]() |
Station Name (GRDC ID): | Metropolis, Ill. (4123050) | Basin Name: | Mississippi |
---|---|---|---|
River Name: | Ohio | Next Downstream Station: | Vicksburg, Miss. (4127800) |
GRDC Country Code: | US | Distance to Next Downstream Station: | 721 km |
Start Year [Month]: | 1928 [1] | Upstream Station(s): | Paducah, Ky. (4123060) Grand River, Ky. (4123080) Mount Carmel, Ill. (4123130) Louisville, Ky. (4123300) |
End Year [Month]: | 1984 [12] | ||
Mean Discharge: | 7450 m3/s | ||
Minimum Discharge: | 170 m3/s | ||
Maximum Discharge: | 33980 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 1444 km |
Mean Interstation Discharge: | 107 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 1052 km |
GRDC Catchment Area: | 525770 km2 | STN Catchment Area: | 497409 km2 |
GRDC Interstation Area: | 65778 km2 | STN Interstation Area: | 58857 km2 |
GRDC Station Runoff: | 447 mm/yr | STN Station Runoff: | 472 mm/yr |
GRDC Interstation Runoff: | 51 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 57 mm/yr |
Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Station Time Series Data |