![]() |
![]() |
Station Name (GRDC ID): | Salekhard (2912600) | Basin Name: | Ob |
---|---|---|---|
River Name: | Ob | Next Downstream Station: | None |
GRDC Country Code: | RS | Distance to Next Downstream Station: | N.A. |
Start Year [Month]: | 1930 [1] | Upstream Station(s): | Ugut (2910100) Napas (2910200) Tomsk (2910300) Biysk (2910470) Omsk (2911100) Petropavlovsk (2911200) Tiumen (2912400) Sosva (2912550) |
End Year [Month]: | 1994 [12] | ||
Mean Discharge: | 12532 m3/s | ||
Minimum Discharge: | 2120 m3/s | ||
Maximum Discharge: | 43423 m3/s | Length of Upstream Mainstem: | 3889 km |
Mean Interstation Discharge: | 9080 m3/s | Distance to Basin Outlet: | 110 km |
GRDC Catchment Area: | 2949998 km2 | STN Catchment Area: | 2532786 km2 |
GRDC Interstation Area: | 2246798 km2 | STN Interstation Area: | 1826812 km2 |
GRDC Station Runoff: | 134 mm/yr | STN Station Runoff: | 156 mm/yr |
GRDC Interstation Runoff: | 127 mm/yr | STN Interstation Runoff: | 157 mm/yr |
Station Field Descriptions | Basin Field Descriptions |
Download | |
---|---|
Site Descriptor Information | Station Time Series Data |